<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 4, 2026 at 8:32 pm by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.flowx.co.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FLOWX</title>
		<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[FLOWX]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:41:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.flowx.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/9월부터-애프터마켓-도입-국내-주식-거래시간-오후-8시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/9월부터-애프터마켓-도입-국내-주식-거래시간-오후-8시/]]></link>
			<title>9월부터 애프터마켓 도입, 국내 주식 거래시간 오후 8시까지 확대</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6687-마감-외국인·기관-동반-순매수에-상승-마/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6687-마감-외국인·기관-동반-순매수에-상승-마/]]></link>
			<title>코스피 6,687 마감 — 외국인·기관 동반 순매수에 상승 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-04/]]></link>
			<title>FLOWX 데일리 마켓 브리핑 — 2026-09-04</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/005490-stock-analysis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/005490-stock-analysis-2/]]></link>
			<title>포스코홀딩스 주가 분석 — 전기강판 수혜 vs 철강 본업 부진, 어느 쪽이 맞나?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/329180-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/329180-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>HD현대중공업 주가 분석 2026 — 영업이익 +189% 급증인데 왜 52주 고점 대비 43% 빠졌나</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/012330-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/012330-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>현대모비스 주가 분석 — 52주 고점 대비 반값, 지금이 바닥일까 아니면 더 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/166090-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/166090-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>하나머티리얼즈 주가 분석 — 52주 고점 대비 44% 빠진 반도체 소모품 강자, 지금 어디쯤인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/064760-stock-analysis-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/064760-stock-analysis-6/]]></link>
			<title>티씨케이(064760) 주가 분석 — SiC 링 독점, 고점 대비 -34% 눌림, 지금 살 수 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/수소경제포럼-현대차-남양연구소-방문수소주-정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/수소경제포럼-현대차-남양연구소-방문수소주-정/]]></link>
			<title>수소경제포럼, 현대차 남양연구소 방문…수소주 정책 모멘텀 점검</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/브로드컴-실적-발표-국내-반도체-밸류체인에-미칠-영/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/브로드컴-실적-발표-국내-반도체-밸류체인에-미칠-영/]]></link>
			<title>브로드컴 실적 발표, 국내 반도체 밸류체인에 미칠 영향은?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/삼성바이오로직스-투자·ma-기대감-재부각-장후-공시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/삼성바이오로직스-투자·ma-기대감-재부각-장후-공시/]]></link>
			<title>삼성바이오로직스 투자·M&#038;A 기대감 재부각, 장후 공시 모멘텀 주목</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/삼성전자·sk하이닉스-약세-금리·환율-부담에-반도체/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/삼성전자·sk하이닉스-약세-금리·환율-부담에-반도체/]]></link>
			<title>삼성전자·SK하이닉스 약세, 금리·환율 부담에 반도체 대형주 흔들</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/국제유가-5주-최고치-중동-긴장에-정유·항공·운송주/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/국제유가-5주-최고치-중동-긴장에-정유·항공·운송주/]]></link>
			<title>국제유가 5주 최고치, 중동 긴장에 정유·항공·운송주 변동성 확대</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/엔비디아·마이크론-강세-국내-반도체주-반등-가능/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/엔비디아·마이크론-강세-국내-반도체주-반등-가능/]]></link>
			<title>엔비디아·마이크론 강세, 국내 반도체주 반등 가능성은?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-반등-기대감외국인·기관-수급이-핵심-변수/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-반등-기대감외국인·기관-수급이-핵심-변수/]]></link>
			<title>코스피 반등 기대감…외국인·기관 수급이 핵심 변수</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-03/]]></link>
			<title>FLOWX 데일리 마켓 브리핑 — 2026-09-03</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/078930-stock-analysis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/078930-stock-analysis-2/]]></link>
			<title>GS 주가 분석 2026 — 액침냉각 테마 지주사, PER 4.86배 저평가인가 함정인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/373220-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/373220-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>LG에너지솔루션 주가 분석 2026 — 매출 역성장인데 영업이익 +134%, 이 괴리를 어떻게 읽어야 할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/005290-stock-analysis-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/005290-stock-analysis-6/]]></link>
			<title>동진쎄미켐 주가 분석 2026 — 52주 고점 대비 44% 빠진 포토레지스트 1위, 지금 어디에 있나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-4-급락-6562선-마감외국인·기관-동반-매도-충격/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-4-급락-6562선-마감외국인·기관-동반-매도-충격/]]></link>
			<title>코스피 4% 급락, 6,562선 마감…외국인·기관 동반 매도 충격</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-02/]]></link>
			<title>FLOWX 데일리 마켓 브리핑 — 2026-09-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/055550-stock-analysis-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/055550-stock-analysis-6/]]></link>
			<title>신한금융지주 주가 분석 2026 — 52주 신고가 눈앞, 기관이 사고 외국인이 파는 이유는?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/140860-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/140860-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>파크시스템스 주가 분석 2026 — 반도체 &#8216;나노 자&#8217; 독점 기업, PER 75배는 정당한가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/101490-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/101490-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>에스앤에스텍 주가 분석 — 실적은 +71% 터졌는데 주가는 왜 반토막일까? 학습 포인트 정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/000270-stock-analysis-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/000270-stock-analysis-6/]]></link>
			<title>기아 주가 분석 2026 — 매출 114조인데 영업이익은 28% 급감, 지금 저평가일까 함정일까</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/068270-stock-analysis-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/068270-stock-analysis-3/]]></link>
			<title>셀트리온 주가 분석 2026 — 영업이익 138% 증가했는데 왜 외인·기관은 팔고 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/이화공영·영진인프라·범양건영-장-마감-후-수주·/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/이화공영·영진인프라·범양건영-장-마감-후-수주·/]]></link>
			<title>이화공영·영진인프라·범양건영, 장 마감 후 수주·공시 잇따라</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/한화케미칼-케이먼-제도에-태양광-spc-설립사업-재편/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/한화케미칼-케이먼-제도에-태양광-spc-설립사업-재편/]]></link>
			<title>한화케미칼, 케이먼 제도에 태양광 SPC 설립…사업 재편 신호탄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/sk이노베이션-7대-급등sk온-美-ess-계약-기대·정제마진/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/sk이노베이션-7대-급등sk온-美-ess-계약-기대·정제마진/]]></link>
			<title>SK이노베이션 7%대 급등…SK온 美 ESS 계약 기대·정제마진 강세 배경</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스닥-9월-첫-거래일-1대-하락외국인-매도·중소형/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스닥-9월-첫-거래일-1대-하락외국인-매도·중소형/]]></link>
			<title>코스닥 9월 첫 거래일 1%대 하락…외국인 매도·중소형주 약세</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6835선-방어미·이란-충돌에도-저가-매수세로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6835선-방어미·이란-충돌에도-저가-매수세로/]]></link>
			<title>코스피 6835선 방어…미·이란 충돌에도 저가 매수세로 강보합</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6835-보합-마감-코스닥-1-56-약세-2026-09-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6835-보합-마감-코스닥-1-56-약세-2026-09-01/]]></link>
			<title>코스피 6,835 보합 마감 — 코스닥 -1.56% 약세 2026.09.01</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-09-01/]]></link>
			<title>FLOWX 데일리 마켓 브리핑 — 2026-09-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/028260-stock-analysis-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/028260-stock-analysis-6/]]></link>
			<title>삼성물산 주가 분석 2026 — 액침냉각 테마 붙었는데, 본업은 어떻게 읽을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/엠비디-코스닥-ipo-증권신고서-제출-3d-세포배양-자동/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/엠비디-코스닥-ipo-증권신고서-제출-3d-세포배양-자동/]]></link>
			<title>엠비디 코스닥 IPO 증권신고서 제출 — 3D 세포배양 자동화 정밀의료 플랫폼 주목</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/한화에어로스페이스·셀트리온·알테오젠-장-마감/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/한화에어로스페이스·셀트리온·알테오젠-장-마감/]]></link>
			<title>한화에어로스페이스·셀트리온·알테오젠, 장 마감 후 공시 집중 — 다음 날 변동성 주의</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/메리츠금융지주-7천억-자사주-신탁-해지·5천억-신규/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/메리츠금융지주-7천억-자사주-신탁-해지·5천억-신규/]]></link>
			<title>메리츠금융지주, 7천억 자사주 신탁 해지·5천억 신규 계약…주주환원 기조 유지</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6820-보합-마감-2026년-8월-31일-증시-마감-분석/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-6820-보합-마감-2026년-8월-31일-증시-마감-분석/]]></link>
			<title>코스피 6,820 보합 마감 — 2026년 8월 31일 증시 마감 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-08-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/flowx-데일리-마켓-브리핑-2026-08-31/]]></link>
			<title>FLOWX 데일리 마켓 브리핑 — 2026-08-31</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/207940-stock-analysis-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/207940-stock-analysis-4/]]></link>
			<title>삼성바이오로직스 주가 분석 — 영업이익 57% 급증했는데 오늘 -6.8% 급락, 뭔가 있는 건가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/000810-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/000810-stock-analysis/]]></link>
			<title>삼성화재 주가 분석 2026 — 외국인·기관 동시 매집, 그런데 왜 망설여지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/095610-stock-analysis-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/095610-stock-analysis-6/]]></link>
			<title>테스(095610) 주가 분석 — 매출 +46% 성장의 반도체 장비주, 지금 들어가도 될까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/036930-stock-analysis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/036930-stock-analysis-5/]]></link>
			<title>주성엔지니어링 주가 분석 — PER 1,148배인데 외국인이 사는 이유, 학습 포인트는?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/sk텔레콤-ai데이터센터-분사·삼성바이오-3조원-유상증/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/sk텔레콤-ai데이터센터-분사·삼성바이오-3조원-유상증/]]></link>
			<title>SK텔레콤 AI데이터센터 분사·삼성바이오 3조원 유상증자 공시 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/반도체-강세에-코스피-반등삼성전자·sk하이닉스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/반도체-강세에-코스피-반등삼성전자·sk하이닉스/]]></link>
			<title>반도체 강세에 코스피 반등…삼성전자·SK하이닉스 동반 상승</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/s-oil-5대-강세-정제마진-개선이-만든-기회/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/s-oil-5대-강세-정제마진-개선이-만든-기회/]]></link>
			<title>S-Oil 5%대 강세, 정제마진 개선이 만든 기회</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/신풍제약-21-급등코로나19-재확산-조짐에-제약·바이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/신풍제약-21-급등코로나19-재확산-조짐에-제약·바이/]]></link>
			<title>신풍제약 21% 급등…코로나19 재확산 조짐에 제약·바이오 테마 주목</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/삼성전자·sk하이닉스-급락-코스피-2-하락-배경과-투자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/삼성전자·sk하이닉스-급락-코스피-2-하락-배경과-투자/]]></link>
			<title>삼성전자·SK하이닉스 급락, 코스피 2% 하락 배경과 투자 시사점</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-1-79-하락-반도체-약세·외국인-순매도-영향-분석/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/코스피-1-79-하락-반도체-약세·외국인-순매도-영향-분석/]]></link>
			<title>코스피 1.79% 하락, 반도체 약세·외국인 순매도 영향 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/skc-미국-글라스기판-자회사-absolics에-2810억-추가-출자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flowx.co.kr/skc-미국-글라스기판-자회사-absolics에-2810억-추가-출자/]]></link>
			<title>SKC, 미국 글라스기판 자회사 Absolics에 2,810억 추가 출자</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
